<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lost in basketball</title>
	<atom:link href="http://lostinbasketball.basketwire.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lostinbasketball.basketwire.de</link>
	<description>BBL-Blog, NBA-Blog und alles über die Dallas Mavericks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Dec 2009 14:03:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WORDS</title>
		<link>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/24/words-nba-blog/</link>
		<comments>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/24/words-nba-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 00:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hol. Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lostinbasketball.basketwire.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Die NBA spielt sich größtenteils in englischer Sprache ab. Klar, dass ich immer wieder in anglisierte Formen abtauche. Weil es schon ein paar mal gefordert wurde, folgt hier ein kleines Wörterbuch für Denglisch-Basketball. Die Klicks sollten sich auch für Basketball-Cracks lohnen&#8230;
Jumper = Kurzform von Jumpshot = Sprungwurf -&#62;Adonal Foyle zeigt das Paradebeispiel eines erstklassigen und  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/24/words-nba-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Fehse und die NBA</title>
		<link>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/23/peter-fehse-und-die-nba/</link>
		<comments>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/23/peter-fehse-und-die-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S. Dukester</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBL]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[MBC]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Fehse]]></category>
		<category><![CDATA[Utah Jazz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lostinbasketball.basketwire.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
2002 wurde der aus Halle stammende Peter Fehse zur großen Überraschung vieler Experten im NBA-Draft an 48.Stelle von den Seattle Supersonics gepickt. Seit dem hat er mit der NBA ungefähr so viel am Hut wie der Otto-Normal-Fan. Er betrachtet die Lage aus weiiiter Entfernung. Nun kommt eine neue Meldung über den Teich. Der Sonics-Nachfolge-Verein OKC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/23/peter-fehse-und-die-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowitzki-Watch #3</title>
		<link>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/22/nowitzki-watch-3/</link>
		<comments>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/22/nowitzki-watch-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 21:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S. Dukester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mavs-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nowitzki-Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Nowitzki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lostinbasketball.basketwire.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Dirk Nowitzki gehört ja zu der Minderheit der NBA-Spieler, die nicht twittert. Das heißt, er versorgt uns nicht mit dem was er morgens zum Frühstück hatte, sagt auch nicht&#8221;Gute Nacht&#8221; zum Twitter-Volk und aktualisiert ebenfalls nicht die Wetterlage in Dallas/Texas. Auf Twitter wird nur über ihn geschrieben.
Dort ist momentan wenig davon zu lesen, dass er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/22/nowitzki-watch-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DJ &#8220;Taco&#8221; Mbenga</title>
		<link>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/10/dj-taco-mbenga/</link>
		<comments>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/10/dj-taco-mbenga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S. Dukester</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Mbenga]]></category>
		<category><![CDATA[LA Lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lostinbasketball.basketwire.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Es wirkt schon sehr stimmig, wer da alles bei den LA Lakers, dem Hollywood-Klub, spielt. Normal ist anders. Kobe Bryant, der sozial gestörte Superstar.Pau Gasol, die spanische Diva. Ron Artest, der hirnkranke Spinner. Sasha &#8220;The Dandy&#8221; Vujacic. Adam &#8220;The Mustache&#8221; Morrison, der schlechteste Spieler NBA-Spieler der Geschichte. Luke &#8220;Hippie-Son&#8221; Walton. Und natürlich DJ &#8220;Taco&#8221; Mbenga. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/10/dj-taco-mbenga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allen Iverson ist wieder zu Hause</title>
		<link>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/08/iverson-wieder-zu-hause-nba-blog/</link>
		<comments>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/08/iverson-wieder-zu-hause-nba-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S. Dukester</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Allen Iverson]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia 76ers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lostinbasketball.basketwire.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Six-Feet-Guard from Georgtown, No.Three Allen Iverson. So wurde die Homecoming-Queen Iverson vorgestellt. Der lief darauf zur des Mitte des Courts, kniete nieder und küsste das Sixers-Logo und verbeugte sich vor den jubelnden Fans. Man hatte das Gefühl, jeder der Hallenbesucher hatte sein altes Allen Iverson-Trikot herausgeholt. 

Zwei Dinge erhoffte man sich von Iversons Rückkehr. Mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/08/iverson-wieder-zu-hause-nba-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlights des TV-Spiels</title>
		<link>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/08/highlights-des-tv-spiels/</link>
		<comments>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/08/highlights-des-tv-spiels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 00:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S. Dukester</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBL]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Grünheid]]></category>
		<category><![CDATA[Heiko Schaffartzik Jason Cain]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[MBC]]></category>
		<category><![CDATA[Nils Mittmann]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lostinbasketball.basketwire.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
MBC vs. Braunschweig. Ein 27-jähriger Trainer (Björn Harmsen) gegen einen 37-jährigen Trainer (Sebastian Machowski). Es war das erwartete Offensiv-Fest. Diesmal schnitten wir wieder einmal die spektakulärsten Szenen heraus um etwas mehr BBL auf YouTube zu bringen.
Matchwinner war Heiko Schaffartzik. Drei schnelle Dreier im vierten Abschnitt brachten die bis dahin unkonzentrierten Phantoms auf die Siegerstraße. Schaffartzik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/08/highlights-des-tv-spiels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sefolosha-Watch #2</title>
		<link>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/05/sefolosha-watch-2/</link>
		<comments>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/05/sefolosha-watch-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 14:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S. Dukester</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sefolosha-Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Thabo Sefolosha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lostinbasketball.basketwire.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Was macht unser schweizer Lieblingsrollenspieler Thabo Sefolosha im November ? Wie immer nicht neutral zuschauen, sondern knallharte Defense spielen. Was kann es schöneres für einen Rollenspieler geben, wenn dann auch der Teamerfolg nicht ausbleibt.
Die Bilanz der OKC Thunder liegt im November zwar mit 7-8 Siegen im roten Bereich, aber seit den drei Niederlagen in Serie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/05/sefolosha-watch-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beko BBL-ALLSTAR-Day</title>
		<link>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/04/beko-bbl-allstar-day/</link>
		<comments>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/04/beko-bbl-allstar-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hol. Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lostinbasketball.basketwire.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Endlich können auch die  BBL-Allstars gewählt werden. Und zwar hier! Es  mutet zwar leicht sonderbar an , dass man wegen eines simplen Fan-Votings die kompletten persönlichen Daten herausgerückt werden müssen, aber es steht natürlich jedem frei Fantasie-Daten einzutragen&#8230;.
Nichts gegen Beko-Kühlschränke, aber man will ja nicht unbedingt per Mail, Anruf oder Brief über zukünftige Kühlprodukte informiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/04/beko-bbl-allstar-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowitzki-Watch #2</title>
		<link>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/03/nowitzki-watch-2/</link>
		<comments>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/03/nowitzki-watch-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S. Dukester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mavs-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nowitzki-Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Nowitzki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lostinbasketball.basketwire.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Wie es Dirk Nowitzki im November ging, wurde bereits bei Yabazz (von Flo) schön beschrieben. Vielleicht kann man ergänzend dazu erwähnen, welch Verbesserung Nowitzki in Bezug auf seine individuelle Leistung gemacht hat. Denn als wahrer MVP-Kandidat hilft er dem Team dort wo es Hilfe benötigt.
So fiel  in Abwesenheit von Josh Howard viel Scoring-Last auf Dirk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/03/nowitzki-watch-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBL-Spieler des Monats November</title>
		<link>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/01/bbl-spieler-des-monats-november/</link>
		<comments>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/01/bbl-spieler-des-monats-november/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S. Dukester</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBL]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Heiko Schaffartzik]]></category>
		<category><![CDATA[Julius Jenkins]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Ohlbrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lostinbasketball.basketwire.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Weiter geht&#8217;s mit der inoffiziellen Lob-Hudelei: Heiko Schaffartzik, der Spieler des Monats Oktober des bisherigen Blogführers, und die Phantoms Braunschweig sind nicht mehr das Maß der Dinge. Die erfolgreichsten Mannschaften im November waren ALBA Berlin (6-0 Sieges-Bilanz),  Göttingen und Trier (jeweils 4-1), sowie der Abstiegskandidat Gießen (3-1). Der Spieler des Monats muss von einem dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lostinbasketball.basketwire.de/2009/12/01/bbl-spieler-des-monats-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
